◆衝撃破壊試験結果(A法)
| 衝撃側 | 落下高さ | ガラスの飛散重量 | JIS-A5759規格値 | |
| 破片10個の総重量 | 最大破片1個の重量 | |||
| 貼付側 | 30cm | 0.6g | 0.2g | 大きな破片10個を選び、 その総重量が80g以下で ありかつ落下した一片の 質量が55g以下であること |
| 貼付側 | 30cm | 0.4g | 0.2g | |
| 非貼付側 | 30cm | 18.1g | 5.1g | |
| 非貼付側 | 30cm | 2.3g | 0.5g | |
![]() |
![]() |
|
写真-1 |
写真-2 |
| 財)建材試験センター |
財)建材試験センター |
◆層間変位破壊試験結果(B法)
| ガラス飛散防止率 | 判定 | JIS-A5759規格値 |
| 99.10% | D1 | 飛散防止率は、表示記号D1が95%以上表示記号D2が85%以上であること。 |
| 98.10% | D1 | |
| 98.30% | D1 | |
| 98.90% | D1 | |
| 98.60% | D1 |
写真-1 破壊状況 |
写真-2 破壊状況 |
|
|
(財)建材試験センター |
copyright(c) 1999-2005 SHIROWA Allright resered