| ポリマーコーティング・ルームクリーニング価格表 | |||||||||||||||||||||||
| Sポリマー・Yポリマー・チタンガード・GKコート(基本価格) (税込単位:円) | |||||||||||||||||||||||
| 参考車種 | 価 格 | ||||||||||||||||||||||
| Sポリマー | Yポリマー | チタンガード | GKコート | ルーム クリーニング |
|||||||||||||||||||
| 軽自動車:ワゴンR、ムーヴ、ヴィッツ | 16,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | 21,000 | ||||||||||||||||||
| プリウス、キュ-ブ、アクセラ | 22,000 | 28,000 | 33,000 | 38,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||
| マークX、ニュービートル、オルティア | 29,000 | 35,000 | 41,000 | 47,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||
| フーガ、レジェンド、クラウンロイヤル | 37,000 | 43,000 | 49,000 | 55,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||
| エスティマ、エクストレイル、セレナ、ムラーノ | 47,000 | 53,000 | 60,000 | 67,000 | 45,000 | ||||||||||||||||||
| アルファード、エルグランド | 59,000 | 65,000 | 72,000 | 79,000 | 55,000 | ||||||||||||||||||
※表示料金は目安です。(新車より1年以内の目安です。1年以上は別途見積) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||