| SEPRO-SS-400SihΖtBjdl | ||||||
| PΚ | hΖtB | Ξ@@δ | ||||
| t[gKX iFLj |
ΤόKX iPWj |
AΠhΖνΉKX ( FL3{Τ{FL3) |
||||
| ϊέi»iϊj | - | SSUΚ | 5mm | |||
| \tΞΫ | - | §Ύt[g KXΜΊΰΚ |
- | |||
| hΖ«\ | ’~ | | ~ | |||
| ρνEoΜΒΫ | - | Β\Ύͺλ― | ||||
| ςUh~«\ | ’~ | | ~ | |||
| F | - | §Ύ | §Ύ | §Ύ | §Ύ | |
| υ w Α « |
Βυό§ί¦ | | 89 | 89.3 | 82.3 | 89.4 |
| Βυό½Λ¦ | | 9 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | |
| ϊΛ§ί¦ | | 83 | 81.5 | 71.1 | 77.9 | |
| ϊΛ½Λ¦ | | 9 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | |
| ϊΛzϋ¦ | | 8 | 11.2 | 21.9 | 15 | |
| Oό§ί¦ | | 0.7 | 57.1 | 44.2 | 0.2 | |
| MΡ¬¦ | W/m2EKcal | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | |
| ΥΑW | c/o | 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.93 | |
| ¨ Α « |
ψ£³ | N/25mm | 1290 | - | - | - |
| LΡ | | 148 | - | - | - | |
| S Ν | N/25mm | 15.7 | - | - | - | |
copyright(c) 1999-2005 SHIROWA Allright resered